特長
規(guī)格簡要
型 號 | 額定扭矩 | 最小分辨率 | 額定轉速 | 轉速測量可擴展范圍 | 機械慣量 | 阻尼系數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
MD- | mN?m | mN?m | r/min | r/min | gcm2 | N?m/rad |
201C | 2 | 0.001 | 10,000 | 0 ~ 10,000 | 1.9 | 8.24 × 10-2 |
501C | 5 | 0.001 | 10,000 | 0 ~ 20,000 | 1.9 | 2.06 × 10-1 |
102C | 10 | 0.01 | 10,000 | 0 ~ 20,000 | 1.9 | 4.12 × 10-1 |
202C | 20 | 0.01 | 10,000 | 0 ~ 20,000 | 1.9 | 8.24 × 10-1 |
綜合精度 | ±0.2%/滿量程(與S-3200、2700組合、帶 N-0 補償時) |
---|---|
適配轉速傳感器 | 專用旋轉式脈沖發(fā)生器(選購件) |
使用溫度范圍 | 0 ~+50℃ |
保存溫度范圍 | -20℃ ~+80℃ |
使用濕度范圍 | 95% 以下 |
耐振性 | 50 m/s2 以內(nèi) |
連接方法 | 專用電纜接插件 TRC116-12A10-7M10.5 |
電 源 | AC 100/120/220/240 V 50/60 Hz、10 VA |
附屬品 | 電源電纜(2.4 m),扭矩信號電纜(5 m) |
選購件 |
|
注意:轉速測量范圍可因?qū)嶋H需要進行調(diào)整,歡迎咨詢商談。